Копия Шины
Копия Колесные диски
Копия Масла
Копия Услуги
Распродажа
Внимание! В нашей компании г. Пятигорске и Ессентуках идет ликвидация склада по компонентам бензинового впрыска BOSCH! Компоненты бензинового впрыска
|
| Подробнее ... |
MICHELIN 205/55 R16 91T TL X-ICE XI2 GRNX MI
Новая шина MICHELIN X-ICE 2
Новая шина MICHELIN X-ICE 2, способная отводить воду с поверхности льда
В 2008 году, через четыре года после появления шины первого поколения, компания Мишлен представляет новую усовершенствованную модель MICHELIN X-ICE 2. Шина предназначена для использования в странах, где дороги почти всю зиму покрыты снегом и/или льдом, а именно, в России, Японии, Скандинавских странах и Канаде.
Для этих районов характерны изменчивые погодные условия и низкое сцепление с дорожным покрытием на протяжении всей зимы, поэтому здесь необходимы шины с максимально высокими сцепными свойствами на всех типах дорожных покрытий.
Наиболее важную роль в достижении этих свойств играет резиновая смесь, поскольку именно она главным образом определяет способность шины обеспечивать сцепление с дорогой. Исследователи и инженеры, занимающиеся разработкой шин, должны учитывать следующий факт: чем ниже температура, тем более жесткой становится резина, а это напрямую влияет на ее сцепные свойства. Технологический центр компании Мишлен, на разработки которого выделяется почти 4% от общего объема продаж компании, минимизировал эту проблему с помощью новейших технологий. Уникальная резиновая смесь FLEX-ICE, специально разработанная для новой шины MICHELIN X-ICE 2, обеспечивает эластичность шины даже при очень низких температурах и позволяет сохранить ее жесткость при более высоких температурах.
В процессе разработки новой MICHELIN X-ICE 2 с индексом скорости T инженеры прежде всего сконцентрировались на переработке состава резиновой смеси, а также на усовершенствовании рисунка протектора. Инновационная структура блоков протектора придает шине максимальные сцепные свойства в любых зимних условиях: как на обледенелых и заснеженных дорогах, так и на мокром покрытии. Даже в самых экстремальных климатических условиях автомобиль, оснащенный новыми шинами MICHELIN X-ICE 2, обладает оптимальной курсовой устойчивостью благодаря способности шины отводить воду с поверхности льда.
Таблица типоразмеров новой шины MICHELIN X-ICE 2
175 70 R 13 82 T
165 70 R 14 81 T
175 70 R 14 84 T
175 65 R 14 82 T
185 70 R 14 88 T
185 65 R 14 86 T
185 60 R 14 82 T
175 65 R 15 84 T
185 65 R 15 92 T XL
185 60 R 15 88 T XL
185 55 R 15 82 T
195 65 R 15 91 T
195 60 R 15 88 T
195 55 R 15 85 T
205 70 R 15 96 T
205 65 R 15 99 T XL
205 60 R 15 91 T
215 70 R 15 98 T
215 65 R 15 100 T XL
195 60 R 16 89 T
195 55 R 16 91 T XL
205 60 R 16 96 T XL
205 55 R 16 91 T
205 55 R 16 94 T XL
205 50 R 16 87 T
215 65 R 16 102 T XL
215 60 R 16 99 T XL
215 55 R 16 97 T XL
225 60 R 16 102 T XL
225 55 R 16 99 T XL
235 60 R 16 100 T
205 50 R 17 93 T XL
215 60 R 17 96 T
215 55 R 17 98 T XL
215 50 R 17 95 T XL
215 45 R 17 87 T
225 60 R 17 99 T
225 55 R 17 101 T XL
225 50 R 17 98 T XL
225 45 R 17 94 T XL
235 55 R 17 103 T XL
235 45 R 17 97 T XL
245 45 R 17 99 T XL
225 60 R 18 100 T
225 45 R 18 95 T XL
225 40 R 18 92 T XL
245 45 R 18 100 T XL
| 175 | 70 | R 13 | 82 | T | |
| 165 | 70 | R 14 | 81 | T | |
| 175 | 70 | R 14 | 84 | T | |
| 175 | 65 | R 14 | 82 | T | |
| 185 | 70 | R 14 | 88 | T | |
| 185 | 65 | R 14 | 86 | T | |
| 185 | 60 | R 14 | 82 | T | |
| 175 | 65 | R 15 | 84 | T | |
| 185 | 65 | R 15 | 92 | T | XL |
| 185 | 60 | R 15 | 88 | T | XL |
| 185 | 55 | R 15 | 82 | T | |
| 195 | 65 | R 15 | 91 | T | |
| 195 | 60 | R 15 | 88 | T | |
| 195 | 55 | R 15 | 85 | T | |
| 205 | 70 | R 15 | 96 | T | |
| 205 | 65 | R 15 | 99 | T | XL |
| 205 | 60 | R 15 | 91 | T | |
| 215 | 70 | R 15 | 98 | T | |
| 215 | 65 | R 15 | 100 | T | XL |
| 195 | 60 | R 16 | 89 | T | |
| 195 | 55 | R 16 | 91 | T | XL |
| 205 | 60 | R 16 | 96 | T | XL |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | T | |
| 205 | 55 | R 16 | 94 | T | XL |
| 205 | 50 | R 16 | 87 | T | |
| 215 | 65 | R 16 | 102 | T | XL |
| 215 | 60 | R 16 | 99 | T | XL |
| 215 | 55 | R 16 | 97 | T | XL |
| 225 | 60 | R 16 | 102 | T | XL |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | T | XL |
| 235 | 60 | R 16 | 100 | T | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | T | XL |
| 215 | 60 | R 17 | 96 | T | |
| 215 | 55 | R 17 | 98 | T | XL |
| 215 | 50 | R 17 | 95 | T | XL |
| 215 | 45 | R 17 | 87 | T | |
| 225 | 60 | R 17 | 99 | T | |
| 225 | 55 | R 17 | 101 | T | XL |
| 225 | 50 | R 17 | 98 | T | XL |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | T | XL |
| 235 | 55 | R 17 | 103 | T | XL |
| 235 | 45 | R 17 | 97 | T | XL |
| 245 | 45 | R 17 | 99 | T | XL |
| 225 | 60 | R 18 | 100 | T | |
| 225 | 45 | R 18 | 95 | T | XL |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | T | XL |
| 245 | 45 | R 18 | 100 | T | XL |
| Параметры товара в категории: Шины | |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 55 |
| Диаметр | 16 |
| Сезон | Зима |


